Premier League
جدول ترتيب Premier League المحدَّث.
| # | الفريق | نقاط | لعب | ف-ت-خ | له/عليه |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | الأهلي المصري | 85 | 34 | 27-4-3 | 75/28 |
| 2 | Pyramids FC | 79 | 34 | 24-7-3 | 62/27 |
| 3 | Zamalek SC | 56 | 34 | 17-8-9 | 53/37 |
| 4 | AL Masry | 55 | 34 | 16-7-11 | 41/39 |
| 5 | Future FC | 54 | 34 | 14-12-8 | 40/28 |
| 6 | Smouha SC | 54 | 34 | 15-9-10 | 39/35 |
| 7 | Masr | 51 | 34 | 13-12-9 | 48/35 |
| 8 | Ceramica Cleopatra | 46 | 34 | 12-10-12 | 51/42 |
| 9 | Enppi | 45 | 34 | 11-12-11 | 38/37 |
| 10 | El Geish | 42 | 34 | 10-12-12 | 30/40 |
| 11 | الاتحاد | 41 | 34 | 9-14-11 | 30/42 |
| 12 | El Gouna FC | 39 | 34 | 9-12-13 | 32/44 |
| 13 | National Bank of Egypt | 36 | 34 | 9-9-16 | 46/45 |
| 14 | Ismaily SC | 33 | 34 | 7-12-15 | 33/43 |
| 15 | Pharco | 33 | 34 | 6-15-13 | 32/43 |
| 16 | Baladiyyat Al Mehalla | 28 | 34 | 7-7-20 | 31/65 |
| 17 | El Mokawloon | 26 | 34 | 5-11-18 | 32/57 |
| 18 | El Dakhleya | 20 | 34 | 3-11-20 | 17/43 |

تعليقات الزوار ( 0 )