Serie A
جدول ترتيب Serie A المحدَّث.
| # | الفريق | نقاط | لعب | ف-ت-خ | له/عليه |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | إنتر ميلان | 94 | 38 | 29-7-2 | 89/22 |
| 2 | إيه سي ميلان | 75 | 38 | 22-9-7 | 76/49 |
| 3 | يوفنتوس | 71 | 38 | 19-14-5 | 54/31 |
| 4 | Atalanta | 69 | 38 | 21-6-11 | 72/42 |
| 5 | Bologna | 68 | 38 | 18-14-6 | 54/32 |
| 6 | AS Roma | 63 | 38 | 18-9-11 | 65/46 |
| 7 | Lazio | 61 | 38 | 18-7-13 | 49/39 |
| 8 | Fiorentina | 60 | 38 | 17-9-12 | 61/46 |
| 9 | Torino | 53 | 38 | 13-14-11 | 36/36 |
| 10 | Napoli | 53 | 38 | 13-14-11 | 55/48 |
| 11 | Genoa | 49 | 38 | 12-13-13 | 45/45 |
| 12 | Monza | 45 | 38 | 11-12-15 | 39/51 |
| 13 | Verona | 38 | 38 | 9-11-18 | 38/51 |
| 14 | Lecce | 38 | 38 | 8-14-16 | 32/54 |
| 15 | Udinese | 37 | 38 | 6-19-13 | 37/53 |
| 16 | Cagliari | 36 | 38 | 8-12-18 | 42/68 |
| 17 | Empoli | 36 | 38 | 9-9-20 | 29/54 |
| 18 | Frosinone | 35 | 38 | 8-11-19 | 44/69 |
| 19 | Sassuolo | 30 | 38 | 7-9-22 | 43/75 |
| 20 | Salernitana | 17 | 38 | 2-11-25 | 32/81 |

تعليقات الزوار ( 0 )